Nimi
IndieTech Holding OÜ
Registrikood
16458600
Käibemaksukohuslase number
EE102531817
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
11.03.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
10 000.00 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Luigi Cenatti Gianni 02.12.1992 (31) | 100% - 10 000.00 EUR | Juhatuse liige | Otsene osalus | Asutaja |
Premium Accounting OÜ 14683511 | - | Kontaktisik | - | |
Pedro Saynovich Berto da Silveira 17.09.1992 (32) | - | Juhatuse liige | Otsene osalus | Asutaja |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
AdUp OÜ 16554870 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
EchoNews OÜ 16587705 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
NeoPub OÜ 16338675 | 50% - 5 000.00 EUR | - | - | |
ActiveView OÜ 16639782 | 45% - 4 500.00 EUR | - | - | |
CreditStacker OÜ 16467237 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
RubikPub OÜ 16883668 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
IansTech OÜ 16842095 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
RubikPanda OÜ 16823885 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
RubikTech OÜ 16826788 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
NeoContent OÜ 16698787 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
NeoPanda OÜ 16699255 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
NeoAdTech OÜ 16504197 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | Asutaja |
IndieTech OÜ 14805865 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - | |
PandaTech OÜ 16504211 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - | |
PubTech OÜ 16149425 | 100% - 10 000.00 EUR | - | - |
2022 31.01.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 8 756 489 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 3 011 853 € |
Kasumimarginaal | 34% |
Käibevara | 4 654 083 € |
Põhivara | 6 250 € |
Varad kokku | 4 660 333 € |
Lühiajalised kohustised | 807 736 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 3 852 597 € |
Töötajate arv | 1 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 17 431.26 € | 89.68 € | - | - |
2023 Q4 | 11 499.62 € | 88.05 € | - | - |
2023 Q3 | 11 473.2 € | 66.58 € | - | - |
2023 Q2 | 6 887.16 € | 94.43 € | - | - |
2023 Q1 | 8 084.76 € | 476.75 € | - | - |
2022 Q4 | 3 790.08 € | 112.02 € | - | - |
2022 Q3 | - | - | - | - |