Адрес
Электронный адрес
Rae Ettevõtete Liit esindab Rae ettevõtete ühiseid huve vallas ja on Rae valla omavalitsuse partneriks valla arendamisel. Liit edendab infovahetust ja koostööd ettevõttete ning partnerite vahel.
Название
Rae Ettevõtete Liit
Регистрационный код
80627471
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
12.06.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
9411 - Деятельность членских организаций бизнеса и работодателей
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Iren Tomski 04.02.1984 (40) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Janar Muttik 14.04.1981 (43) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Tauri Tilk 27.04.1987 (37) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Urmas Uudemets 16.02.1986 (38) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Erik Tammesson 14.09.1986 (38) | - | Член правления | - | |
ABB Aktsiaselts 10095355 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Aktsiaselts TREF Nord 10217746 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Auto Bassadone OÜ 10283692 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
AS Schenker 10344947 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Harju Tarbijate Ühistu 10347236 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
OÜ Via 3L 10731489 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Radius Machining OÜ 11117403 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
CV Partner OÜ 11577843 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
AQ Trafotek AS 12625219 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Altos Teed OÜ 12967894 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Everaus Kinnisvara OÜ 14476479 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
NBFI Production OÜ 16374027 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Elamusspordikeskus Ühing 80313138 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 90000831 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 22.05.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 11 430 € |
Внеоборотные активы | 762 € |
Общие активы | 12 192 € |
Краткосрочные обязательства | 3 960 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 1 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 3 136.8 € | 3 400.8 € | 1 |
2023 Q4 | - | 570.33 € | 618.33 € | 1 |