Osoite
Sähköpostiosoite
Rae Ettevõtete Liit esindab Rae ettevõtete ühiseid huve vallas ja on Rae valla omavalitsuse partneriks valla arendamisel. Liit edendab infovahetust ja koostööd ettevõttete ning partnerite vahel.
Nimi
Rae Ettevõtete Liit
Rekisterikoodi
80627471
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
12.06.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
9411 - Yritys- ja työnantajajärjestöjen toiminta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Iren Tomski 04.02.1984 (40) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Janar Muttik 14.04.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Tauri Tilk 27.04.1987 (37) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Urmas Uudemets 16.02.1986 (38) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Erik Tammesson 14.09.1986 (38) | - | Hallituksen jäsen | - | |
ABB Aktsiaselts 10095355 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Aktsiaselts TREF Nord 10217746 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Auto Bassadone OÜ 10283692 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
AS Schenker 10344947 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Harju Tarbijate Ühistu 10347236 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
OÜ Via 3L 10731489 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Radius Machining OÜ 11117403 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
CV Partner OÜ 11577843 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
AQ Trafotek AS 12625219 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Altos Teed OÜ 12967894 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Everaus Kinnisvara OÜ 14476479 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
NBFI Production OÜ 16374027 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Elamusspordikeskus Ühing 80313138 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Sihtasutus Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus 90000831 | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 22.05.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 11 430 € |
Pysyvät vastaavat | 762 € |
Kokonaisvarat | 12 192 € |
Lyhytaikaiset velat | 3 960 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 1 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 3 136.8 € | 3 400.8 € | 1 |
2023 Q4 | - | 570.33 € | 618.33 € | 1 |