Название
JCI Estonia Senat MTÜ
Регистрационный код
80619736
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
16.12.2022 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
85601 - Вспомогательная образовательная деятельность
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Omanikukonto: Anni Oja 14.04.1980 (44) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Veiko Paalandi 02.08.1977 (47) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Maris Tekkel 12.02.1982 (42) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Anneli Ohvril 14.08.1972 (52) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Anu Pagel 22.03.1967 (57) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Elina Tirgo 05.10.1984 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ene Seidla 03.03.1965 (59) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Erlend Tammenurm 23.12.1953 (70) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Jaanus Vaher 31.01.1978 (46) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kaidar Raudmets 08.07.1977 (47) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mare Uue 17.07.1957 (67) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mart Repnau 23.11.1967 (56) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Raigo Raid 07.06.1978 (46) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 9 470 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 9 470 € |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |