Nimi
JCI Estonia Senat MTÜ
Registrikood
80619736
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
16.12.2022 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
85601 - Haridust abistavad tegevused
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Omanikukonto: Anni Oja 14.04.1980 (44) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Veiko Paalandi 02.08.1977 (47) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Maris Tekkel 12.02.1982 (42) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
Anneli Ohvril 14.08.1972 (52) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Anu Pagel 22.03.1967 (57) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Elina Tirgo 05.10.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ene Seidla 03.03.1965 (59) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Erlend Tammenurm 23.12.1953 (70) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Jaanus Vaher 31.01.1978 (46) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kaidar Raudmets 08.07.1977 (47) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mare Uue 17.07.1957 (67) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mart Repnau 23.11.1967 (56) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Raigo Raid 07.06.1978 (46) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 9 470 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 9 470 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |