Nimi
JCI Estonia Senat MTÜ
Rekisterikoodi
80619736
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
16.12.2022 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
85601 - Koulutuksen tukitoimet
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Omanikukonto: Anni Oja 14.04.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Veiko Paalandi 02.08.1977 (47) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Maris Tekkel 12.02.1982 (42) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Anneli Ohvril 14.08.1972 (52) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Anu Pagel 22.03.1967 (57) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Elina Tirgo 05.10.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ene Seidla 03.03.1965 (59) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Erlend Tammenurm 23.12.1953 (70) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Jaanus Vaher 31.01.1978 (46) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kaidar Raudmets 08.07.1977 (47) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mare Uue 17.07.1957 (67) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mart Repnau 23.11.1967 (56) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Raigo Raid 07.06.1978 (46) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 9 470 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 9 470 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |