Название
Rahvatantsurühm Metsataga MTÜ
Регистрационный код
80617051
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
13.10.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94995 - Объединения и общественные клубы, связанные с развлекательной деятельностью, развлечениями, культурной деятельностью или хобби
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Kadri Muhhin 09.04.1981 (43) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Moonika Teppo 23.08.1979 (45) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Raul Lepik 18.05.1980 (44) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Aive Adamka 29.09.1982 (42) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Astrid Arula 02.05.1983 (41) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Eke Kurg 05.05.1966 (58) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Evelin Sootla 09.11.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Grete Allilender 28.01.1993 (31) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Indrek Must 30.04.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ivo Adamka 04.11.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Jüri Muhhin 04.04.1982 (42) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kati Lüüs-Ploomipuu 15.01.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristjan Gross 20.07.1977 (47) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kristjan Hendrik Küngas 26.02.1996 (28) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Margus Nurmsalu 17.02.1974 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mariliis Tasuja 14.01.1987 (37) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Oliver Ploomipuu 16.04.1981 (43) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Raido Salutamm 12.10.1976 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Renna Räim 27.07.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ruudo Annus 06.04.1970 (54) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Sandra Eiche 27.10.1995 (29) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Sigrid Vider 27.11.1979 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Tambet Tasuja 13.04.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Tiia Pärnamäe 18.12.1977 (46) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Triin Nurmsalu 10.07.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Vallo Vider 31.03.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 28.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 14 298 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 14 298 € |
Краткосрочные обязательства | 176 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 379.63 € | 411.58 € | 1 |
2023 Q4 | - | 244.05 € | 264.59 € | 1 |
2023 Q3 | - | 135.58 € | 146.99 € | 1 |
2023 Q2 | - | 216.93 € | 235.19 € | 1 |