Nimi
Rahvatantsurühm Metsataga MTÜ
Registrikood
80617051
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
13.10.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94995 - Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning huviklubid
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Kadri Muhhin 09.04.1981 (43) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Moonika Teppo 23.08.1979 (45) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Raul Lepik 18.05.1980 (44) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Aive Adamka 29.09.1982 (42) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Astrid Arula 02.05.1983 (41) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Eke Kurg 05.05.1966 (58) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Evelin Sootla 09.11.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Grete Allilender 28.01.1993 (31) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Indrek Must 30.04.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ivo Adamka 04.11.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Jüri Muhhin 04.04.1982 (42) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kati Lüüs-Ploomipuu 15.01.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristjan Gross 20.07.1977 (47) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kristjan Hendrik Küngas 26.02.1996 (28) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Margus Nurmsalu 17.02.1974 (50) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mariliis Tasuja 14.01.1987 (37) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Oliver Ploomipuu 16.04.1981 (43) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Raido Salutamm 12.10.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Renna Räim 27.07.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ruudo Annus 06.04.1970 (54) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sandra Eiche 27.10.1995 (29) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Sigrid Vider 27.11.1979 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tambet Tasuja 13.04.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tiia Pärnamäe 18.12.1977 (46) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Triin Nurmsalu 10.07.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Vallo Vider 31.03.1980 (44) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2023 28.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 14 298 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 14 298 € |
Lühiajalised kohustised | 176 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 379.63 € | 411.58 € | 1 |
2023 Q4 | - | 244.05 € | 264.59 € | 1 |
2023 Q3 | - | 135.58 € | 146.99 € | 1 |
2023 Q2 | - | 216.93 € | 235.19 € | 1 |