Nimi
Rahvatantsurühm Metsataga MTÜ
Rekisterikoodi
80617051
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
13.10.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94995 - virkistystoimintaan, viihteeseen, kulttuuritoimintaan tai harrastuksiin liittyvät yhdistykset ja seurat
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Kadri Muhhin 09.04.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Moonika Teppo 23.08.1979 (45) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Raul Lepik 18.05.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Aive Adamka 29.09.1982 (42) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Astrid Arula 02.05.1983 (41) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Eke Kurg 05.05.1966 (58) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Evelin Sootla 09.11.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Grete Allilender 28.01.1993 (31) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Indrek Must 30.04.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ivo Adamka 04.11.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Jüri Muhhin 04.04.1982 (42) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kati Lüüs-Ploomipuu 15.01.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristjan Gross 20.07.1977 (47) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kristjan Hendrik Küngas 26.02.1996 (28) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Margus Nurmsalu 17.02.1974 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Mariliis Tasuja 14.01.1987 (37) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Oliver Ploomipuu 16.04.1981 (43) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Raido Salutamm 12.10.1976 (48) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Renna Räim 27.07.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Ruudo Annus 06.04.1970 (54) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Sandra Eiche 27.10.1995 (29) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Sigrid Vider 27.11.1979 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tambet Tasuja 13.04.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tiia Pärnamäe 18.12.1977 (46) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Triin Nurmsalu 10.07.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Vallo Vider 31.03.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2023 28.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 14 298 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 14 298 € |
Lyhytaikaiset velat | 176 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 379.63 € | 411.58 € | 1 |
2023 Q4 | - | 244.05 € | 264.59 € | 1 |
2023 Q3 | - | 135.58 € | 146.99 € | 1 |
2023 Q2 | - | 216.93 € | 235.19 € | 1 |