Название
Eesti Mehitamata Lennunduse Liit
Регистрационный код
80611077
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
04.05.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94119 - Деятельность других организаций бизнеса и работодателей
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Andres Mumma 15.03.1975 (49) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Eiko Kivisik 04.08.1984 (40) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kaupo Kalda 20.11.1973 (51) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Mart Rae 08.10.1984 (40) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Nemo Vunk 13.06.1979 (45) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Silver Lensment 04.01.1997 (27) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
2022 01.02.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 0 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 0 € |
Краткосрочные обязательства | 0 € |
Долгосрочные обязательства | 0 € |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |