Nimi
Eesti Mehitamata Lennunduse Liit
Registrikood
80611077
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
04.05.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94119 - Muude ettevõtjate ja tööandjate organisatsioonide tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Andres Mumma 15.03.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Eiko Kivisik 04.08.1984 (40) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Kaupo Kalda 20.11.1973 (51) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Mart Rae 08.10.1984 (40) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Nemo Vunk 13.06.1979 (45) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Silver Lensment 04.01.1997 (27) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
2022 01.02.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 0 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 0 € |
Lühiajalised kohustised | 0 € |
Pikaajalised kohustised | 0 € |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |