Название
Eesti Rahvuslike Maadlusviiside Liit
Регистрационный код
80610936
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
29.04.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
93191 - Деятельность спортивных лиг, организаций и объединений
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Aleksei Pilipenko 04.03.1975 (49) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Andrei Batejev 23.03.1975 (49) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Riho Rannikmaa 19.04.1949 (75) | - | Член правления | Член или члены правления | |
SPORDIKLUBI BUFFEN-DO 80038287 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
SPORDIKLUBI SAKURA 80045270 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Spordiklubi KIBUVITS 80060677 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Spordiklubi COMBAT PRO 80089801 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL 80272095 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
SPORDIKLUBI YAWARA 80343033 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
M-DOJO spordiklubi 80364070 | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2022 05.06.2023 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 5 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 5 € |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 1 |