Nimi
Eesti Rahvuslike Maadlusviiside Liit
Registrikood
80610936
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
29.04.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
93191 - Spordi alaliitude, spordiliitude ja spordiühenduste tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Aleksei Pilipenko 04.03.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Andrei Batejev 23.03.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
Riho Rannikmaa 19.04.1949 (75) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | |
SPORDIKLUBI BUFFEN-DO 80038287 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
SPORDIKLUBI SAKURA 80045270 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Spordiklubi KIBUVITS 80060677 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Spordiklubi COMBAT PRO 80089801 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Mittetulundusühing BUDOLINN JUDOKOOL 80272095 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
SPORDIKLUBI YAWARA 80343033 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
M-DOJO spordiklubi 80364070 | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2022 05.06.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 5 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 5 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 1 |