Название
Võsa ja Vetikas MTÜ
Регистрационный код
80608804
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
17.03.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
68329 - Прочие операции по управлению недвижимостью или связанная с ней деятельность
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Marikai Karilaid 04.11.1976 (48) | - | Член правления | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | Основатель (без взноса) |
Taavi Vasserman 11.02.1976 (48) | - | Член правления | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | Основатель (без взноса) |
Triin Vasserman 05.05.1974 (50) | - | Член правления | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | |
Heljo Karilaid 17.09.1944 (80) | - | - | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | |
Kaidi Karilaid 01.10.1970 (54) | - | - | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | |
Naima Neidre 20.03.1943 (81) | - | - | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | |
Siim Sims 15.07.1969 (55) | - | - | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) | |
Sille Sims 14.05.1968 (56) | - | - | Иной контроль или влияние (договорные, семейные или иные отношения) |
2022 27.02.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 3 900 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 3 900 € |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |