Nimi
Võsa ja Vetikas MTÜ
Registrikood
80608804
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
17.03.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
68329 - Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Marikai Karilaid 04.11.1976 (48) | - | Juhatuse liige | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | Asutaja (sissemakseta) |
Taavi Vasserman 11.02.1976 (48) | - | Juhatuse liige | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | Asutaja (sissemakseta) |
Triin Vasserman 05.05.1974 (50) | - | Juhatuse liige | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | |
Heljo Karilaid 17.09.1944 (80) | - | - | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | |
Kaidi Karilaid 01.10.1970 (54) | - | - | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | |
Naima Neidre 20.03.1943 (81) | - | - | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | |
Siim Sims 15.07.1969 (55) | - | - | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) | |
Sille Sims 14.05.1968 (56) | - | - | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) |
2022 27.02.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 3 900 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 3 900 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |