Parempoolsete eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.
Название
Erakond Parempoolsed
Регистрационный код
80608655
Тип
ERAK - Частное юридическое лицо
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
15.03.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94921 - Деятельность партий
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Kristjan Vanaselja 11.01.1981 (43) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Tõnis-Martin Kons 14.06.1977 (47) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Andero Laur 02.10.1985 (39) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Andres Kaarmann 07.04.1976 (48) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Ann Räämet 28.09.1947 (77) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Henrik Aavik 26.08.1973 (51) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Indrek Luberg 24.10.1978 (46) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Inga Kupp-Silberg 23.03.1973 (51) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Jaagup Ainsalu 01.12.1987 (36) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Kadri Tillemann 11.11.1977 (47) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Karel Kuningas 17.06.1981 (43) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Kati Kuusk 29.04.1980 (44) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Lavly Perling 26.09.1975 (49) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Merle Raun 10.09.1974 (50) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Siim Valmar Kiisler 06.11.1965 (59) | - | Член правления | Член или члены правления |
2022 01.11.2023 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 6 988 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 6 988 € |
Краткосрочные обязательства | 137 374 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 6 694.51 € | 6 255.41 € | 4 |
2023 Q4 | - | 5 963.95 € | 6 020.8 € | 1 |
2023 Q3 | - | 10 077.2 € | 8 827.2 € | 1 |
2023 Q2 | - | 1 978.44 € | 2 252.48 € | 1 |
2023 Q1 | - | 3 380.19 € | 1 939.52 € | - |
2022 Q4 | - | 4 609.43 € | 1 491.22 € | - |
2022 Q3 | - | - | - | 1 |