Osoite
Sähköpostiosoite
Parempoolsete eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.
Nimi
Erakond Parempoolsed
Rekisterikoodi
80608655
Tyyppi
ERAK - Yksityinen oikeushenkilö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
15.03.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94921 - Juhlien toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Kristjan Vanaselja 11.01.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Tõnis-Martin Kons 14.06.1977 (47) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Andero Laur 02.10.1985 (39) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Andres Kaarmann 07.04.1976 (48) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Ann Räämet 28.09.1947 (77) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Henrik Aavik 26.08.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Indrek Luberg 24.10.1978 (46) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Inga Kupp-Silberg 23.03.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Jaagup Ainsalu 01.12.1987 (36) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Kadri Tillemann 11.11.1977 (47) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Karel Kuningas 17.06.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Kati Kuusk 29.04.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Lavly Perling 26.09.1975 (49) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Merle Raun 10.09.1974 (50) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Siim Valmar Kiisler 06.11.1965 (59) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet |
2022 01.11.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 6 988 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 6 988 € |
Lyhytaikaiset velat | 137 374 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 6 694.51 € | 6 255.41 € | 4 |
2023 Q4 | - | 5 963.95 € | 6 020.8 € | 1 |
2023 Q3 | - | 10 077.2 € | 8 827.2 € | 1 |
2023 Q2 | - | 1 978.44 € | 2 252.48 € | 1 |
2023 Q1 | - | 3 380.19 € | 1 939.52 € | - |
2022 Q4 | - | 4 609.43 € | 1 491.22 € | - |
2022 Q3 | - | - | - | 1 |