Название
(ISC)² Estonia Chapter MTÜ
Регистрационный код
80605935
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
10.01.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94129 - Деятельность других профессиональных членских организаций
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Jürgen Erm 14.12.1988 (35) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Kadri Cahani 06.01.1993 (31) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Patrick John Kobly 07.11.1978 (46) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Ragnar Õun 12.01.1976 (48) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Zafer Balkan 01.05.1988 (36) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Tigranuhi Mkhitaryan 26.06.1994 (30) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Aarthi Krishna 14.10.1980 (44) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Jesse Deboise Wojtkowiak II 30.04.1971 (53) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2022 28.12.2023 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | - |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | - |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | - |