Nimi
(ISC)² Estonia Chapter MTÜ
Rekisterikoodi
80605935
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
10.01.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94129 - Muiden ammatillisten jäsenjärjestöjen toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Jürgen Erm 14.12.1988 (35) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Kadri Cahani 06.01.1993 (31) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Patrick John Kobly 07.11.1978 (46) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Ragnar Õun 12.01.1976 (48) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Zafer Balkan 01.05.1988 (36) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Tigranuhi Mkhitaryan 26.06.1994 (30) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Aarthi Krishna 14.10.1980 (44) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Jesse Deboise Wojtkowiak II 30.04.1971 (53) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2022 28.12.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | - |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | - |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | - |