Название
CarbonAccounts OÜ
Регистрационный код
16767146
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
28.06.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
1 021.00 €
Деятельность
72201 - Исследования и экспериментальные разработки в области социальных и гуманитарных наук
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
OÜ Estonian Business School Group 10348773 | 49% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
KappaZeta OÜ 12928204 | 49% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
Markus Tamme 01.07.1989 (35) | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Kaisa Tamme 21.06.1990 (34) | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Ultim8 OÜ 12945757 | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Rvnnel OÜ 11437390 | 0% - 2.50 EUR | - | - | |
Manufond OÜ 16705688 | 1% - 10.00 EUR | - | - | |
OÜ BSC 12038137 | 0% - 0.50 EUR | - | - | |
Kaupo Voormansik 07.02.1985 (39) | - | Член правления | Косвенное владение | |
Karoline Jostov 27.01.1989 (35) | - | Член правления | - | |
Tanel Tamm 28.01.1981 (43) | - | - | Косвенное владение | |
Ave Habakuk 19.12.1989 (34) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Helen Habakuk 24.07.1992 (32) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Omanikukonto: Iveta Habakuk 22.10.1968 (56) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Omanikukonto: MARJE HABAKUK 02.08.1942 (82) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Omanikukonto: Mart Habakuk 05.06.1969 (55) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | 0 € |
Чистая прибыль (убыток) за период | -19 473 € |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 91 793 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 91 793 € |
Краткосрочные обязательства | 6 566 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 85 227 € |
Сотрудники | 1 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 5 523 € | 5 733 € | - |
2023 Q4 | - | 4 204.19 € | 4 364.04 € | - |