Nimi
CarbonAccounts OÜ
Registrikood
16767146
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
28.06.2023 (1)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
1 021.00 €
Tegevusala
72201 - Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
OÜ Estonian Business School Group 10348773 | 49% - 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
KappaZeta OÜ 12928204 | 49% - 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
Markus Tamme 01.07.1989 (35) | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Kaisa Tamme 21.06.1990 (34) | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Ultim8 OÜ 12945757 | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Rvnnel OÜ 11437390 | 0% - 2.50 EUR | - | - | |
Manufond OÜ 16705688 | 1% - 10.00 EUR | - | - | |
OÜ BSC 12038137 | 0% - 0.50 EUR | - | - | |
Kaupo Voormansik 07.02.1985 (39) | - | Juhatuse liige | Kaudne osalus | |
Karoline Jostov 27.01.1989 (35) | - | Juhatuse liige | - | |
Tanel Tamm 28.01.1981 (43) | - | - | Kaudne osalus | |
Ave Habakuk 19.12.1989 (34) | - | - | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Helen Habakuk 24.07.1992 (32) | - | - | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Omanikukonto: Iveta Habakuk 22.10.1968 (56) | - | - | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Omanikukonto: MARJE HABAKUK 02.08.1942 (82) | - | - | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Omanikukonto: Mart Habakuk 05.06.1969 (55) | - | - | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | 0 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | -19 473 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 91 793 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 91 793 € |
Lühiajalised kohustised | 6 566 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 85 227 € |
Töötajate arv | 1 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 5 523 € | 5 733 € | - |
2023 Q4 | - | 4 204.19 € | 4 364.04 € | - |