Nimi
CarbonAccounts OÜ
Rekisterikoodi
16767146
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
28.06.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
1 021.00 €
Toiminta
72201 - Yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden tutkimus ja kokeellinen kehittäminen
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
OÜ Estonian Business School Group 10348773 | 49% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
KappaZeta OÜ 12928204 | 49% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Markus Tamme 01.07.1989 (35) | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Kaisa Tamme 21.06.1990 (34) | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Ultim8 OÜ 12945757 | 0% - 4.00 EUR | - | - | |
Rvnnel OÜ 11437390 | 0% - 2.50 EUR | - | - | |
Manufond OÜ 16705688 | 1% - 10.00 EUR | - | - | |
OÜ BSC 12038137 | 0% - 0.50 EUR | - | - | |
Kaupo Voormansik 07.02.1985 (39) | - | Hallituksen jäsen | Välillinen omistus | |
Karoline Jostov 27.01.1989 (35) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Tanel Tamm 28.01.1981 (43) | - | - | Välillinen omistus | |
Ave Habakuk 19.12.1989 (34) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Helen Habakuk 24.07.1992 (32) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Omanikukonto: Iveta Habakuk 22.10.1968 (56) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Omanikukonto: MARJE HABAKUK 02.08.1942 (82) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Omanikukonto: Mart Habakuk 05.06.1969 (55) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 0 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | -19 473 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 91 793 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 91 793 € |
Lyhytaikaiset velat | 6 566 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 85 227 € |
Työntekijöiden määrä | 1 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 5 523 € | 5 733 € | - |
2023 Q4 | - | 4 204.19 € | 4 364.04 € | - |