Название
AS Airport City
Регистрационный код
16698988
Номер НДС
EE102614433
Тип
AS - Акционерное общество
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
20.03.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
25 000.00 €
Деятельность
35131 - Распределение электроэнергии 68201 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam 10349560 | 100% - 25 000.00 EUR | - | - | ОсновательАкционер |
Anneli Turkin 11.02.1973 (51) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Omanikukonto: TEET RAUDSEP 16.04.1980 (44) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Andres Aavik 23.06.1971 (53) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Член правления |
Eero Pärgmäe 10.08.1976 (48) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Член правления |
Riivo Tuvike 17.05.1975 (49) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | Председатель правления |
Jaak Viilipus 18.09.1985 (39) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Katrin Hagel 14.07.1973 (51) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Kristen Michal 12.07.1975 (49) | - | - | Прямое владение | |
André Küüsvek 20.06.1967 (57) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Anne Samlik 23.08.1957 (67) | - | - | Косвенное владение | |
Tarmo Karotam 27.07.1981 (43) | - | - | Косвенное владение |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | 713 138 € |
Чистая прибыль (убыток) за период | 110 302 € |
Рентабельность | 15% |
Оборотные активы | 709 116 € |
Внеоборотные активы | 49 106 106 € |
Общие активы | 49 815 222 € |
Краткосрочные обязательства | 361 993 € |
Долгосрочные обязательства | 24 615 € |
Общие обязательства | 386 608 € |
Уставной капитал | 25 000 € |
Собственный капитал | 49 428 614 € |
Сотрудники | 0 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 1 383 053.94 € | 142 441.52 € | 9 580.91 € | 2 |
2023 Q4 | 273 055.23 € | 38 393.17 € | 1 638 € | - |
2023 Q3 | - | 1 052 € | 1 092 € | - |
2023 Q2 | - | - | - | - |