Nimi
AS Airport City
Rekisterikoodi
16698988
ALV-numero
EE102614433
Tyyppi
AS - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
20.03.2023 (1)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
25 000.00 €
Toiminta
35131 - Sähkönjakelu 68201 - Oman tai vuokratun kiinteistön vuokraus ja hallinta
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Aktsiaselts Tallinna Lennujaam 10349560 | 100% - 25 000.00 EUR | - | - | PerustajaOsakkeenomistaja |
Anneli Turkin 11.02.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Omanikukonto: TEET RAUDSEP 16.04.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Andres Aavik 23.06.1971 (53) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Hallituksen jäsen |
Eero Pärgmäe 10.08.1976 (48) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Hallituksen jäsen |
Riivo Tuvike 17.05.1975 (49) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | Hallituksen puheenjohtaja |
Jaak Viilipus 18.09.1985 (39) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Katrin Hagel 14.07.1973 (51) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Kristen Michal 12.07.1975 (49) | - | - | Suora omistus | |
André Küüsvek 20.06.1967 (57) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Anne Samlik 23.08.1957 (67) | - | - | Välillinen omistus | |
Tarmo Karotam 27.07.1981 (43) | - | - | Välillinen omistus |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 713 138 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 110 302 € |
Voittomarginaali | 15% |
Käyttöomaisuus | 709 116 € |
Pysyvät vastaavat | 49 106 106 € |
Kokonaisvarat | 49 815 222 € |
Lyhytaikaiset velat | 361 993 € |
Pitkäaikaiset velat | 24 615 € |
Kokonaisvelat | 386 608 € |
Osakepääoma | 25 000 € |
Oma pääoma | 49 428 614 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | 1 383 053.94 € | 142 441.52 € | 9 580.91 € | 2 |
2023 Q4 | 273 055.23 € | 38 393.17 € | 1 638 € | - |
2023 Q3 | - | 1 052 € | 1 092 € | - |
2023 Q2 | - | - | - | - |