Название
OÜ Purjekas
Регистрационный код
16295687
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
19.08.2021 (3)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
3 500.00 €
Деятельность
93299 - Прочая деятельность в сфере развлечений и отдыха, не отнесенная к другим группам
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Osaühing Deorentes 10861476 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
M.T. Kullassepp OÜ 12156919 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
Change Consulting OÜ 12425874 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
Meltemi Adventures OÜ 12652618 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
Paadi- ja Värvikoda OÜ 14183777 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
OÜ Kert Krüsban 16028511 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Основатель |
Swat Systems OÜ 14468178 | 14% - 500.00 EUR | - | - | |
Aarne Rohtvee 02.02.1957 (67) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Endel Hango 30.10.1981 (43) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Johan Rannast 10.10.1981 (43) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Aivar Jürgenson 26.06.1957 (67) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Kert Krüsban 18.08.1998 (26) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Liis Aavaste-Hango 30.01.1972 (52) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Marti Trükman 26.02.1980 (44) | - | - | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета |
2022 06.02.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | 240 € |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 971 € |
Внеоборотные активы | 37 119 € |
Общие активы | 38 090 € |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | 34 850 € |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 3 240 € |
Сотрудники | 0 |