Nimi
OÜ Purjekas
Rekisterikoodi
16295687
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
19.08.2021 (3)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
3 500.00 €
Toiminta
93299 - Muu viihde- ja virkistystoiminta, jota ei ole luokiteltu muualle
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Osaühing Deorentes 10861476 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
M.T. Kullassepp OÜ 12156919 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Change Consulting OÜ 12425874 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Meltemi Adventures OÜ 12652618 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Paadi- ja Värvikoda OÜ 14183777 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
OÜ Kert Krüsban 16028511 | 14% - 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Swat Systems OÜ 14468178 | 14% - 500.00 EUR | - | - | |
Aarne Rohtvee 02.02.1957 (67) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Endel Hango 30.10.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Johan Rannast 10.10.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Aivar Jürgenson 26.06.1957 (67) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Kert Krüsban 18.08.1998 (26) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Liis Aavaste-Hango 30.01.1972 (52) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Marti Trükman 26.02.1980 (44) | - | - | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen |
2022 06.02.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 240 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 971 € |
Pysyvät vastaavat | 37 119 € |
Kokonaisvarat | 38 090 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | 34 850 € |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 3 240 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |