Nimi
MTÜ Tantsutaat
Rekisterikoodi
80614029
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
27.07.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
94992 - Seudun/paikallisen elämän kehittämiseen ja tukemiseen liittyvät yhdistykset ja säätiöt
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Annika Laanpere 24.06.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Maria Sikk 08.05.1987 (37) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Martin Tikk 16.03.1997 (27) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Robin Gielen 22.01.1993 (31) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Ilma Adamson 24.06.1934 (90) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tiiu Kivistik 25.02.1993 (31) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2022 29.08.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 2 494 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 2 494 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |