Nimi
MTÜ Tantsutaat
Registrikood
80614029
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
27.07.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94992 - Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Annika Laanpere 24.06.1980 (44) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Maria Sikk 08.05.1987 (37) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Martin Tikk 16.03.1997 (27) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Robin Gielen 22.01.1993 (31) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Ilma Adamson 24.06.1934 (90) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tiiu Kivistik 25.02.1993 (31) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2022 29.08.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 2 494 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 2 494 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |