Nimi
Arhailise Laulu Koda
Rekisterikoodi
80611083
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
04.05.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Toiminta
90012 - Elävien konserttien, musiikin luomisen ja muiden vastaavien toimintojen tuotanto ja esittäminen
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Alari Kruusvall 29.05.1979 (45) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Jako Reinaste 18.02.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Tiit Saare 21.11.1952 (71) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Andrus Rähni 25.09.1984 (40) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Erik Sikk 02.09.1971 (53) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Guido Liiskmann 04.02.1964 (60) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Jaan Palu 17.02.1961 (63) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Jürnas Rähni 14.03.1996 (28) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kalmer Kaasiku 11.02.1958 (66) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Olev Rähni 25.04.1955 (69) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tauno Nava 25.02.1975 (49) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Tiit Reeder 04.09.1950 (74) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2022 14.11.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 980 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 980 € |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |