Nimi
Arhailise Laulu Koda
Registrikood
80611083
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
04.05.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
90012 - Kontsertide lavastamine ja esitamine, muusikaline loometegevus jms tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Alari Kruusvall 29.05.1979 (45) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Jako Reinaste 18.02.1981 (43) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Tiit Saare 21.11.1952 (72) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Andrus Rähni 25.09.1984 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Erik Sikk 02.09.1971 (53) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Guido Liiskmann 04.02.1964 (60) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Jaan Palu 17.02.1961 (63) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Jürnas Rähni 14.03.1996 (28) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Kalmer Kaasiku 11.02.1958 (66) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Olev Rähni 25.04.1955 (69) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tauno Nava 25.02.1975 (49) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Tiit Reeder 04.09.1950 (74) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2022 14.11.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 980 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 980 € |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |