Nimi
Raunas OT OÜ
Rekisterikoodi
16599306
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
24.10.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
4 000.00 €
Toiminta
68101 - Omien kiinteistöjen osto ja myynti
-
-
-
-
-
-
Toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Osaühing Senatore 10651112 | 21% - 832.00 EUR | - | - | Perustaja |
T-Projektid OÜ 11347014 | 20% - 800.00 EUR | - | - | Perustaja |
Maples OÜ 14246377 | 20% - 800.00 EUR | - | - | Perustaja |
Paramount Capital OÜ 14561541 | 15% - 600.00 EUR | - | - | Perustaja |
KJ Trading OÜ 11726504 | 15% - 600.00 EUR | - | - | |
Reimo Consult OÜ 11252360 | 3% - 100.00 EUR | - | - | Perustaja |
Peeter Aruvald 28.12.1974 (49) | 3% - 100.00 EUR | - | - | Perustaja |
Ivar Vahter 04.10.1975 (49) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Taimo Murer 15.01.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Alo Nõmmik 04.01.1968 (56) | - | - | Välillinen omistus | |
Mait Mengel 29.06.1972 (52) | - | - | Välillinen omistus | |
Marek Pohla 09.01.1980 (44) | - | - | Välillinen omistus | |
Reimo Rootsma 05.11.1978 (46) | - | - | Välillinen omistus | |
Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara 10886401 | - | - | - | Perustaja |
WBR OÜ 12872969 | - | - | - | Perustaja |
2023 04.06.2024 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 5 718 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 342 310 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 342 310 € |
Lyhytaikaiset velat | 332 592 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 9 718 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |