Nimi
Raunas OT OÜ
Registrikood
16599306
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
24.10.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
4 000.00 €
Tegevusala
68101 - Enda kinnisvara ost ja müük
-
-
-
-
-
-
Esitatud
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Osaühing Senatore 10651112 | 21% - 832.00 EUR | - | - | Asutaja |
T-Projektid OÜ 11347014 | 20% - 800.00 EUR | - | - | Asutaja |
Maples OÜ 14246377 | 20% - 800.00 EUR | - | - | Asutaja |
Paramount Capital OÜ 14561541 | 15% - 600.00 EUR | - | - | Asutaja |
KJ Trading OÜ 11726504 | 15% - 600.00 EUR | - | - | |
Reimo Consult OÜ 11252360 | 3% - 100.00 EUR | - | - | Asutaja |
Peeter Aruvald 28.12.1974 (49) | 3% - 100.00 EUR | - | - | Asutaja |
Ivar Vahter 04.10.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Taimo Murer 15.01.1980 (44) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Alo Nõmmik 04.01.1968 (56) | - | - | Kaudne osalus | |
Mait Mengel 29.06.1972 (52) | - | - | Kaudne osalus | |
Marek Pohla 09.01.1980 (44) | - | - | Kaudne osalus | |
Reimo Rootsma 05.11.1978 (46) | - | - | Kaudne osalus | |
Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara 10886401 | - | - | - | Asutaja |
WBR OÜ 12872969 | - | - | - | Asutaja |
2023 04.06.2024 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 5 718 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 342 310 € |
Põhivara | - |
Varad kokku | 342 310 € |
Lühiajalised kohustised | 332 592 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 9 718 € |
Töötajate arv | 0 |