Nimi
Blockchain Finance Group AS
Rekisterikoodi
16461720
Tyyppi
AS - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
16.03.2022 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
45 000.00 €
Toiminta
64201 - Holdingyhtiöiden toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Siim Vene 21.01.1980 (44) | 33% - 15 000.00 EUR | Hallituksen jäsen | - | PerustajaOsakkeenomistaja |
Jelson OÜ 14816107 | 33% - 15 000.00 EUR | - | - | PerustajaOsakkeenomistaja |
Focus Funds OÜ 16116399 | 33% - 15 000.00 EUR | - | - | PerustajaOsakkeenomistaja |
Einar Laagriküll 29.03.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Omanikukonto: Mart Järvi 01.11.1979 (45) | - | Hallituksen jäsen | - | |
Anne-Ly Järvi 03.02.1984 (40) | - | - | - | Hallituksen jäsen |
Heli Vene 19.01.1959 (65) | - | - | - | Hallituksen jäsen |
Jane Kristel-Laagriküll 21.02.1980 (44) | - | - | - | Hallituksen jäsen |
2022 27.06.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | - |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | - |
Lyhytaikaiset velat | - |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | - |