Nimi
Blockchain Finance Group AS
Registrikood
16461720
Õiguslik vorm
AS - Aktsiaselts
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
16.03.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
45 000.00 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Siim Vene 21.01.1980 (44) | 33% - 15 000.00 EUR | Juhatuse liige | - | AsutajaAktsionär |
Jelson OÜ 14816107 | 33% - 15 000.00 EUR | - | - | AsutajaAktsionär |
Focus Funds OÜ 16116399 | 33% - 15 000.00 EUR | - | - | AsutajaAktsionär |
Einar Laagriküll 29.03.1980 (44) | - | Juhatuse liige | - | |
Omanikukonto: Mart Järvi 01.11.1979 (45) | - | Juhatuse liige | - | |
Anne-Ly Järvi 03.02.1984 (40) | - | - | - | Nõukogu liige |
Heli Vene 19.01.1959 (65) | - | - | - | Nõukogu liige |
Jane Kristel-Laagriküll 21.02.1980 (44) | - | - | - | Nõukogu liige |
2022 27.06.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | - |
Põhivara | - |
Varad kokku | - |
Lühiajalised kohustised | - |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | - |