Nimi
Stratus Kinnisvara OÜ
Rekisterikoodi
16394834
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
20.12.2021 (2)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 700.00 €
Toiminta
64201 - Holdingyhtiöiden toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Mart Mänd 02.12.1986 (37) | 17% - 459.00 EUR | - | - | |
Kaspar Mänd 23.01.1989 (35) | 17% - 459.00 EUR | - | - | |
Priidu Mänd 18.09.1980 (44) | 17% - 459.00 EUR | - | - | |
Peeter Mänd 14.04.1957 (67) | 49% - 1 323.00 EUR | Hallituksen jäsen | Suora omistus | |
KERME Investeeringud OÜ 10894665 | - | - | - | Perustaja |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
4D Capital Management OÜ 11075449 | 100% - 52 448.00 EUR | - | - | |
Straver Kinnisvara OÜ 16667137 | 50% - 5.00 EUR | - | - | Perustaja |
Kassi Kvartal OÜ 14501007 | 87% - 27 840.00 EUR | - | - | |
Halsi Kinnisvara OÜ 16355099 | 100% - 2 600.00 EUR | - | - | |
Laagri Kinnisvara OÜ 14867139 | 60% - 1 490.00 EUR | - | - | |
Aleviku tee OÜ 12821848 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
Jurmill OÜ 14747889 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
OÜ Piirimäe 8 12860535 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - |
2022 15.11.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 2 180 000 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 819 000 € |
Voittomarginaali | 38% |
Käyttöomaisuus | 7 577 000 € |
Pysyvät vastaavat | 21 455 000 € |
Kokonaisvarat | 29 032 000 € |
Lyhytaikaiset velat | 4 780 000 € |
Pitkäaikaiset velat | 7 315 000 € |
Kokonaisvelat | 12 095 000 € |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 16 937 000 € |
Työntekijöiden määrä | 8 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 8 796.59 € | 9 536.66 € | 1 |
2023 Q4 | - | 3 309.93 € | 3 588.5 € | 1 |
2023 Q3 | - | - | - | 1 |