Nimi
Stratus Kinnisvara OÜ
Registrikood
16394834
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
20.12.2021 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 700.00 €
Tegevusala
64201 - Valdusfirmade tegevus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Mart Mänd 02.12.1986 (37) | 17% - 459.00 EUR | - | - | |
Kaspar Mänd 23.01.1989 (35) | 17% - 459.00 EUR | - | - | |
Priidu Mänd 18.09.1980 (44) | 17% - 459.00 EUR | - | - | |
Peeter Mänd 14.04.1957 (67) | 49% - 1 323.00 EUR | Juhatuse liige | Otsene osalus | |
KERME Investeeringud OÜ 10894665 | - | - | - | Asutaja |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
4D Capital Management OÜ 11075449 | 100% - 52 448.00 EUR | - | - | |
Straver Kinnisvara OÜ 16667137 | 50% - 5.00 EUR | - | - | Asutaja |
Kassi Kvartal OÜ 14501007 | 87% - 27 840.00 EUR | - | - | |
Halsi Kinnisvara OÜ 16355099 | 100% - 2 600.00 EUR | - | - | |
Laagri Kinnisvara OÜ 14867139 | 60% - 1 490.00 EUR | - | - | |
Aleviku tee OÜ 12821848 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
Jurmill OÜ 14747889 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - | |
OÜ Piirimäe 8 12860535 | 50% - 1 250.00 EUR | - | - |
2022 15.11.2023 | |
---|---|
Müügitulu | 2 180 000 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 819 000 € |
Kasumimarginaal | 38% |
Käibevara | 7 577 000 € |
Põhivara | 21 455 000 € |
Varad kokku | 29 032 000 € |
Lühiajalised kohustised | 4 780 000 € |
Pikaajalised kohustised | 7 315 000 € |
Kohustised kokku | 12 095 000 € |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 16 937 000 € |
Töötajate arv | 8 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2024 Q1 | - | 8 796.59 € | 9 536.66 € | 1 |
2023 Q4 | - | 3 309.93 € | 3 588.5 € | 1 |
2023 Q3 | - | - | - | 1 |