Caim OÜ

14926741

Yleistä tietoa

Nimi

Caim OÜ

Rekisterikoodi

14926741

ALV-numero

EE102241233

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

03.03.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

33121 - Koneiden korjaus 25621 - Työstö 25991 - Muiden muualle luokittelemattomien metallituotteiden valmistus 71129 - Muu insinööri-tekninen toiminta

Liikevaihto

75 721 €

Voitto

3 698 €

Voittomarginaali

5%

Bruttopalkka

746 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

23 398 €

Työntekijät

1

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

16%

Varallisuuden tuotto

14%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Jaan Tobro

20.12.1993 (30)

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen Suora omistus Perustaja

Taloudelliset tiedot

2020
30.06.2021
2021
30.06.2022
2022
30.06.2023
2023
30.06.2024
Kokonaisliikevaihto 37 633 € 75 584 € 61 533 € 75 721 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 9 436 € 15 359 € -7 595 € 3 698 €
Voittomarginaali 25% 20% -12% 5%
Käyttöomaisuus 9 781 € 27 599 € 19 694 € 24 380 €
Pysyvät vastaavat 3 523 € 2 925 € 3 233 € 2 421 €
Kokonaisvarat 13 304 € 30 524 € 22 927 € 26 801 €
Lyhytaikaiset velat 1 368 € 3 229 € 3 227 € 3 403 €
Pitkäaikaiset velat - - - -
Kokonaisvelat - - - -
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 11 936 € 27 295 € 19 700 € 23 398 €
Työntekijöiden määrä 1 1 1 1

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 34 951.06 € 4 872.79 € 857.92 € 1
2023 Q4 27 948.5 € 3 237.36 € 805.59 € 1
2023 Q3 11 207.8 € 1 736.37 € 805.59 € 1
2023 Q2 24 217.77 € 2 255.61 € 805.59 € 1
2023 Q1 19 880.13 € 2 825.7 € 760.26 € 1
2022 Q4 23 474.2 € 1 795.17 € 780.66 € 1
2022 Q3 12 756.02 € 968.53 € 694.51 € 1
2022 Q2 12 176.34 € 1 116.93 € 780.66 € 1
2022 Q1 20 146.98 € 2 149.28 € 639.43 € 1
2021 Q4 29 567.27 € 3 331.86 € 664.98 € 1
2021 Q3 17 037.88 € 3 027.25 € 693.03 € 1
2021 Q2 22 662.38 € 2 155.82 € 693.03 € 1
2021 Q1 23 058.19 € 2 447.86 € 693.03 € 1
2020 Q4 18 201.07 € 3 156.51 € 693.03 € 1
2020 Q3 7 113.58 € 820.3 € 290.52 € 1
2020 Q2 10 319.7 € 1 103.44 € - 1
2020 Q1 - - - -