Caim OÜ

14926741

Üldinfo

Nimi

Caim OÜ

Registrikood

14926741

Käibemaksukohuslase number

EE102241233

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

03.03.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

33121 - Masinate ja seadmete remont 25621 - Mehaaniline metallitöötlus 25991 - Mujal liigitamata metalltoodete tootmine 71129 - Muud insener-tehnilised tegevusalad

Käive

75 721 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

3 698 €

Kasumimarginaal

5%

Keskmine brutopalk

746 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

23 398 €

Töötajate arv

1

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

16%

Varade tootlikkus

14%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Jaan Tobro

20.12.1993 (30)

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige Otsene osalus Asutaja

Finantsinfo

2020
30.06.2021
2021
30.06.2022
2022
30.06.2023
2023
30.06.2024
Müügitulu 37 633 € 75 584 € 61 533 € 75 721 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 9 436 € 15 359 € -7 595 € 3 698 €
Kasumimarginaal 25% 20% -12% 5%
Käibevara 9 781 € 27 599 € 19 694 € 24 380 €
Põhivara 3 523 € 2 925 € 3 233 € 2 421 €
Varad kokku 13 304 € 30 524 € 22 927 € 26 801 €
Lühiajalised kohustised 1 368 € 3 229 € 3 227 € 3 403 €
Pikaajalised kohustised - - - -
Kohustised kokku - - - -
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 11 936 € 27 295 € 19 700 € 23 398 €
Töötajate arv 1 1 1 1

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 34 951.06 € 4 872.79 € 857.92 € 1
2023 Q4 27 948.5 € 3 237.36 € 805.59 € 1
2023 Q3 11 207.8 € 1 736.37 € 805.59 € 1
2023 Q2 24 217.77 € 2 255.61 € 805.59 € 1
2023 Q1 19 880.13 € 2 825.7 € 760.26 € 1
2022 Q4 23 474.2 € 1 795.17 € 780.66 € 1
2022 Q3 12 756.02 € 968.53 € 694.51 € 1
2022 Q2 12 176.34 € 1 116.93 € 780.66 € 1
2022 Q1 20 146.98 € 2 149.28 € 639.43 € 1
2021 Q4 29 567.27 € 3 331.86 € 664.98 € 1
2021 Q3 17 037.88 € 3 027.25 € 693.03 € 1
2021 Q2 22 662.38 € 2 155.82 € 693.03 € 1
2021 Q1 23 058.19 € 2 447.86 € 693.03 € 1
2020 Q4 18 201.07 € 3 156.51 € 693.03 € 1
2020 Q3 7 113.58 € 820.3 € 290.52 € 1
2020 Q2 10 319.7 € 1 103.44 € - 1
2020 Q1 - - - -