Nimi
AgroSchool OÜ
Rekisterikoodi
12491954
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
18.06.2013 (11)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
2 500.00 €
Toiminta
70221 - Liike- ja muu liikkeenjohdon konsultointi
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Prestviigi OÜ 12654600 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Perustaja |
Hobring Invest OÜ 12655427 | - | - | - | Perustaja |
Kaazys Agro OÜ 12655491 | - | - | - | Perustaja |
Kangruaadu Agro OÜ 12654876 | - | - | - | Perustaja |
Kropi Silm OÜ 12654868 | - | - | - | Perustaja |
Lepaoja Agro OÜ 12654847 | - | - | - | Perustaja |
Lillhamne OÜ 12653747 | - | - | - | Perustaja |
Ogerna OÜ 12653121 | - | - | - | Perustaja |
Palderma Partners OÜ 12654959 | - | - | - | Perustaja |
Pasilaid OÜ 12653569 | - | - | - | Perustaja |
Rame Agro OÜ 12652162 | - | - | - | Perustaja |
Saastna Agro OÜ 12653575 | - | - | - | Perustaja |
Tabra Agro OÜ 12654586 | - | - | - | Perustaja |
Teorehe Agro OÜ 12653764 | - | - | - | Perustaja |
2019 02.02.2022 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 225 393 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 9 145 € |
Pysyvät vastaavat | 8 608 096 € |
Kokonaisvarat | 8 617 241 € |
Lyhytaikaiset velat | 827 519 € |
Pitkäaikaiset velat | 23 000 € |
Kokonaisvelat | 850 519 € |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 7 766 722 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2023 Q3 | - | 72.5 € | - | - |