Nimi
AgroSchool OÜ
Registrikood
12491954
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
18.06.2013 (11)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
2 500.00 €
Tegevusala
70221 - Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Prestviigi OÜ 12654600 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | Asutaja |
Hobring Invest OÜ 12655427 | - | - | - | Asutaja |
Kaazys Agro OÜ 12655491 | - | - | - | Asutaja |
Kangruaadu Agro OÜ 12654876 | - | - | - | Asutaja |
Kropi Silm OÜ 12654868 | - | - | - | Asutaja |
Lepaoja Agro OÜ 12654847 | - | - | - | Asutaja |
Lillhamne OÜ 12653747 | - | - | - | Asutaja |
Ogerna OÜ 12653121 | - | - | - | Asutaja |
Palderma Partners OÜ 12654959 | - | - | - | Asutaja |
Pasilaid OÜ 12653569 | - | - | - | Asutaja |
Rame Agro OÜ 12652162 | - | - | - | Asutaja |
Saastna Agro OÜ 12653575 | - | - | - | Asutaja |
Tabra Agro OÜ 12654586 | - | - | - | Asutaja |
Teorehe Agro OÜ 12653764 | - | - | - | Asutaja |
2019 02.02.2022 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 225 393 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 9 145 € |
Põhivara | 8 608 096 € |
Varad kokku | 8 617 241 € |
Lühiajalised kohustised | 827 519 € |
Pikaajalised kohustised | 23 000 € |
Kohustised kokku | 850 519 € |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 7 766 722 € |
Töötajate arv | 0 |
Käive | Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Töötajate arv | |
---|---|---|---|---|
2023 Q3 | - | 72.5 € | - | - |