Nimi
Osaühing Solid Kinnisvara
Rekisterikoodi
11177718
Tyyppi
OÜ - Osakeyhtiö
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
12.10.2005 (19)
Tilikausi
01.01-31.12
Pääoma
4 851.00 €
Toiminta
41201 - Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
OÜ Krenno 10306289 | 9% - 441.00 EUR | - | - | |
Rainer Viljamaa 03.03.1977 (47) | 52% - 2 520.00 EUR | - | Suora omistus | |
Ivo Suuk 02.08.1965 (59) | 39% - 1 890.00 EUR | - | - | |
Siim Niinemägi 11.06.1978 (46) | - | Hallituksen jäsen | Ylemmän johtoelimen jäsen, esim. hallituksen jäsen tai valvontakomitean jäsen | |
Osaühing A-ACCOUNTING 10285357 | - | - | - | Perustaja |
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
BuildingTrustSP OÜ 11939370 | 100% - 2 556.00 EUR | - | - | |
E&E Project OÜ 11673883 | 100% - 2 556.00 EUR | - | - | |
Balti Elekter OÜ 12919033 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Maidon Invest OÜ 12729947 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Smart WOOD OÜ 14557663 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
TamristCapital OÜ 14397515 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Tekone OÜ 12692411 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
www.tühipea.ee OÜ 12988028 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
AMM Investor OÜ 12339264 | 67% - 1 740.00 EUR | - | - |
2019 13.05.2021 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | 0 € |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | 0 € |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 5 180 € |
Pysyvät vastaavat | 12 800 € |
Kokonaisvarat | 17 980 € |
Lyhytaikaiset velat | 13 004 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | 4 976 € |
Työntekijöiden määrä | 0 |