Nimi
Osaühing Solid Kinnisvara
Registrikood
11177718
Õiguslik vorm
OÜ - Osaühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
12.10.2005 (19)
Majandusaasta
01.01-31.12
Kapital
4 851.00 €
Tegevusala
41201 - Elamute ja mitteeluhoonete ehitus
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
OÜ Krenno 10306289 | 9% - 441.00 EUR | - | - | |
Rainer Viljamaa 03.03.1977 (47) | 52% - 2 520.00 EUR | - | Otsene osalus | |
Ivo Suuk 02.08.1965 (59) | 39% - 1 890.00 EUR | - | - | |
Siim Niinemägi 11.06.1978 (46) | - | Juhatuse liige | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | |
Osaühing A-ACCOUNTING 10285357 | - | - | - | Asutaja |
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
BuildingTrustSP OÜ 11939370 | 100% - 2 556.00 EUR | - | - | |
E&E Project OÜ 11673883 | 100% - 2 556.00 EUR | - | - | |
Balti Elekter OÜ 12919033 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Maidon Invest OÜ 12729947 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Smart WOOD OÜ 14557663 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
TamristCapital OÜ 14397515 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Tekone OÜ 12692411 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
www.tühipea.ee OÜ 12988028 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
AMM Investor OÜ 12339264 | 67% - 1 740.00 EUR | - | - |
2019 13.05.2021 | |
---|---|
Müügitulu | 0 € |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | 0 € |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 5 180 € |
Põhivara | 12 800 € |
Varad kokku | 17 980 € |
Lühiajalised kohustised | 13 004 € |
Pikaajalised kohustised | - |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | 4 976 € |
Töötajate arv | 0 |