Tuomas Unlimited OÜ

14910792

Üldinfo

Nimi

Tuomas Unlimited OÜ

Registrikood

14910792

Käibemaksukohuslase number

EE102279030

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

12.02.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus 73111 - Reklaamiagentuurid

Käive

182 900 €

Perioodi puhaskasum (kahjum)

54 449 €

Kasumimarginaal

30%

Keskmine brutopalk

1 376 €

(hinnang on ligikaudne)

Kokku omakapital

148 874 €

Töötajate arv

1

Aastaaruanne

Esitatud

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

37%

Varade tootlikkus

6%

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Tuomas Jussi Ilmari Laine

21.03.1993 (31)

- Juhatuse liige Otsene osalus

Osalus ettevõtetes

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

SilverFox GT Investing OÜ

17011516

50% - 5 000.00 EUR - - Asutaja

Finantsinfo

2020
02.02.2021
2021
25.03.2022
2022
26.01.2023
2023
12.04.2024
Müügitulu 37 492 € 141 444 € 215 091 € 182 900 €
Perioodi puhaskasum (kahjum) 25 348 € 71 485 € 117 365 € 54 449 €
Kasumimarginaal 68% 51% 55% 30%
Käibevara 31 642 € 29 521 € 37 864 € 37 105 €
Põhivara - 51 899 € 127 534 € 806 366 €
Varad kokku 31 642 € 81 420 € 165 398 € 843 471 €
Lühiajalised kohustised 3 794 € 4 587 € 2 224 € 31 657 €
Pikaajalised kohustised - - - 662 940 €
Kohustised kokku - - - 694 597 €
Osa- või aktsiakapital - - - -
Kokku omakapital 27 848 € 76 833 € 163 174 € 148 874 €
Töötajate arv 1 1 1 1

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q1 45 148.59 € 6 658.1 € 2 398.7 € 1
2023 Q4 49 812.52 € 6 427.83 € 1 399.4 € 1
2023 Q3 65 370.72 € 10 828.17 € 3 236.79 € 1
2023 Q2 62 169.09 € 11 861.92 € 2 099.1 € 1
2023 Q1 61 803.43 € 12 312.51 € 3 348.02 € 1
2022 Q4 69 440.59 € 7 597.39 € 2 099.1 € 1
2022 Q3 53 872.3 € 15 136.47 € 2 624.1 € 1
2022 Q2 62 405.62 € 10 080.35 € 1 169.37 € 1
2022 Q1 57 503.91 € 9 270.88 € 1 147.06 € 1
2021 Q4 56 938.19 € 6 587.22 € 1 102.44 € 1
2021 Q3 44 381.37 € 7 184.18 € 2 939.84 € 1
2021 Q2 40 345.45 € 5 679.18 € 2 351.85 € 1
2021 Q1 31 714.21 € 10 783.98 € 1 810.87 € 1
2020 Q4 25 016.51 € 3 212.36 € 828.92 € 1
2020 Q3 - - - -