Tuomas Unlimited OÜ

14910792

Yleistä tietoa

Nimi

Tuomas Unlimited OÜ

Rekisterikoodi

14910792

ALV-numero

EE102279030

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

12.02.2020 (4)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

68201 - Oman tai vuokratun kiinteistön vuokraus ja hallinta 73111 - Mainostoimistot

Liikevaihto

182 900 €

Voitto

54 449 €

Voittomarginaali

30%

Bruttopalkka

1 376 €

(arvio on suuntaa antava)

Oma pääoma

148 874 €

Työntekijät

1

Vuosikertomus

Toimitettu

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

37%

Varallisuuden tuotto

6%

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Tuomas Jussi Ilmari Laine

21.03.1993 (31)

- Hallituksen jäsen Suora omistus

Liittyvät yritykset

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

SilverFox GT Investing OÜ

17011516

50% - 5 000.00 EUR - - Perustaja

Taloudelliset tiedot

2020
02.02.2021
2021
25.03.2022
2022
26.01.2023
2023
12.04.2024
Kokonaisliikevaihto 37 492 € 141 444 € 215 091 € 182 900 €
Nettovoitto (tappio) kaudelle 25 348 € 71 485 € 117 365 € 54 449 €
Voittomarginaali 68% 51% 55% 30%
Käyttöomaisuus 31 642 € 29 521 € 37 864 € 37 105 €
Pysyvät vastaavat - 51 899 € 127 534 € 806 366 €
Kokonaisvarat 31 642 € 81 420 € 165 398 € 843 471 €
Lyhytaikaiset velat 3 794 € 4 587 € 2 224 € 31 657 €
Pitkäaikaiset velat - - - 662 940 €
Kokonaisvelat - - - 694 597 €
Osakepääoma - - - -
Oma pääoma 27 848 € 76 833 € 163 174 € 148 874 €
Työntekijöiden määrä 1 1 1 1

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q1 45 148.59 € 6 658.1 € 2 398.7 € 1
2023 Q4 49 812.52 € 6 427.83 € 1 399.4 € 1
2023 Q3 65 370.72 € 10 828.17 € 3 236.79 € 1
2023 Q2 62 169.09 € 11 861.92 € 2 099.1 € 1
2023 Q1 61 803.43 € 12 312.51 € 3 348.02 € 1
2022 Q4 69 440.59 € 7 597.39 € 2 099.1 € 1
2022 Q3 53 872.3 € 15 136.47 € 2 624.1 € 1
2022 Q2 62 405.62 € 10 080.35 € 1 169.37 € 1
2022 Q1 57 503.91 € 9 270.88 € 1 147.06 € 1
2021 Q4 56 938.19 € 6 587.22 € 1 102.44 € 1
2021 Q3 44 381.37 € 7 184.18 € 2 939.84 € 1
2021 Q2 40 345.45 € 5 679.18 € 2 351.85 € 1
2021 Q1 31 714.21 € 10 783.98 € 1 810.87 € 1
2020 Q4 25 016.51 € 3 212.36 € 828.92 € 1
2020 Q3 - - - -