Название
Tartu Rattaliiklejate Selts
Регистрационный код
80627842
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
22.06.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94992 - Ассоциации и фонды с целью развития и поддержки региональной/местной жизни
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Jürgen Karvak 18.03.1995 (29) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Madli-Johanna Maidla 06.05.1994 (30) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Karin Kukk 27.06.1975 (49) | - | Член правления | - | Основатель (без взноса) |
Robert Varik 10.09.1997 (27) | - | - | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Heli Õunmaa 27.10.1977 (47) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Henrik Sova 28.08.1983 (41) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Isabel Mari Jezierska 09.04.1997 (27) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kaarel Tigane 22.05.1998 (26) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Merli Ilves 26.06.1995 (29) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Olja Fomina 12.06.1991 (33) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Taavo Tähtjärv 07.10.1992 (32) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2023 21.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | - |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | - |
Краткосрочные обязательства | - |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | - |