Название
Mittetulundusühing Omad Inimesed
Регистрационный код
80610209
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
14.04.2022 (2)
Финансовый год
01.01-31.12
Деятельность
94992 - Ассоциации и фонды с целью развития и поддержки региональной/местной жизни
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Asso Nettan 30.08.1988 (36) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Hardi Perk 12.01.1975 (49) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Janek Kivimurd 25.07.1979 (45) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Omanikukonto: Margus Hüva 20.12.1988 (35) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Tiina Teppan 22.04.1970 (54) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Gunnar Vasemägi 08.08.1976 (48) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Priit Põdra 08.04.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Reine KOPPEL 19.01.1968 (56) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Ringo Saar 07.12.1983 (40) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
URMAS PAJU 24.06.1958 (66) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Voldemar Ilves 04.04.1964 (60) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2022 20.04.2023 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 1 468 € |
Внеоборотные активы | 0 € |
Общие активы | 1 468 € |
Краткосрочные обязательства | 0 € |
Долгосрочные обязательства | 0 € |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |