Nimi
Mittetulundusühing Omad Inimesed
Registrikood
80610209
Õiguslik vorm
MTÜ - Mittetulundusühing
Staatus
Registrisse kantud
Asutamise kuupäev
14.04.2022 (2)
Majandusaasta
01.01-31.12
Tegevusala
94992 - Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad ühendused ja fondid
-
-
-
-
-
-
Esitamata
Puudub
-
-
Omanik | Esindaja | Tegelik kasusaaja | Rollid | |
---|---|---|---|---|
Asso Nettan 30.08.1988 (36) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Hardi Perk 12.01.1975 (49) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Janek Kivimurd 25.07.1979 (45) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Omanikukonto: Margus Hüva 20.12.1988 (35) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Tiina Teppan 22.04.1970 (54) | - | Juhatuse liige | Juhatuse liige või liikmed | Asutaja (sissemakseta) |
Gunnar Vasemägi 08.08.1976 (48) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Priit Põdra 08.04.1985 (39) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Reine KOPPEL 19.01.1968 (56) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Ringo Saar 07.12.1983 (40) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
URMAS PAJU 24.06.1958 (66) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
Voldemar Ilves 04.04.1964 (60) | - | - | - | Asutaja (sissemakseta) |
2022 20.04.2023 | |
---|---|
Müügitulu | - |
Perioodi puhaskasum (kahjum) | - |
Kasumimarginaal | - |
Käibevara | 1 468 € |
Põhivara | 0 € |
Varad kokku | 1 468 € |
Lühiajalised kohustised | 0 € |
Pikaajalised kohustised | 0 € |
Kohustised kokku | - |
Osa- või aktsiakapital | - |
Kokku omakapital | - |
Töötajate arv | 0 |