Адрес
Электронный адрес
Телефонный номер
CAdFE is becoming CCIFE, La chambre de Commerce et d Industrie en Estonie (Prantsuse-Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, France-Estonia Chamber of Commerce and Industry)
Название
Frankofoonide Äriklubi Eestis
Регистрационный код
80607348
Тип
MTÜ - Некоммерческая ассоциация
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
10.02.2022 (2)
Финансовый год
01.07-30.06
Деятельность
94119 - Деятельность других организаций бизнеса и работодателей
-
-
-
-
-
-
Не представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Raphaël Jean-Marie Geoffroy De La Verrie De Vivans 10.04.1975 (49) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Violaine Béatrice Marie Champetier de Ribes Christofle 30.01.1968 (56) | - | Член правления | Член или члены правления | Основатель (без взноса) |
Alice Järvet 12.04.1974 (50) | - | Член правления | Член или члены правления | |
François Frédéric Marie Byvoet 21.01.1973 (51) | - | Член правления | Член или члены правления | |
JEAN-MARC NICOLAS SALSA-AUDIFFREN 12.08.1977 (47) | - | Член правления | Член или члены правления | |
LAMIAA BENNIS 28.09.1981 (43) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Noemi Poget 16.10.1980 (44) | - | Член правления | Член или члены правления | |
Frédéric Georges Hubin 26.12.1973 (50) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Kaidi Tepaskind 02.03.1985 (39) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Martin Hirvoja 31.01.1977 (47) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
Stéphane Johane Lobbedey 26.01.1973 (51) | - | - | - | Основатель (без взноса) |
2022 22.09.2023 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | - |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 4 714 € |
Внеоборотные активы | - |
Общие активы | 4 714 € |
Краткосрочные обязательства | 1 399 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | - |
Сотрудники | 0 |
Оборот | Государственные налоги | Трудовые налоги и платежи | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2023 Q3 | - | 334.6 € | 349.84 € | - |