Osoite
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
CAdFE is becoming CCIFE, La chambre de Commerce et d Industrie en Estonie (Prantsuse-Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda, France-Estonia Chamber of Commerce and Industry)
Nimi
Frankofoonide Äriklubi Eestis
Rekisterikoodi
80607348
Tyyppi
MTÜ - Voittoa tavoittelematon yhdistys
Tila
Rekisteröity
Perustamispäivä
10.02.2022 (2)
Tilikausi
01.07-30.06
Toiminta
94119 - Muiden elinkeinoelämän ja työnantajajärjestöjen toiminta
-
-
-
-
-
-
Ei toimitettu
Ei verovelkoja
-
-
Omistaja | Edustaja | Hyödyllinen omistaja | Roolit | |
---|---|---|---|---|
Raphaël Jean-Marie Geoffroy De La Verrie De Vivans 10.04.1975 (49) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Violaine Béatrice Marie Champetier de Ribes Christofle 30.01.1968 (56) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | Perustaja (ilman panosta) |
Alice Järvet 12.04.1974 (50) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
François Frédéric Marie Byvoet 21.01.1973 (51) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
JEAN-MARC NICOLAS SALSA-AUDIFFREN 12.08.1977 (47) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
LAMIAA BENNIS 28.09.1981 (43) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Noemi Poget 16.10.1980 (44) | - | Hallituksen jäsen | Hallituksen jäsen tai jäsenet | |
Frédéric Georges Hubin 26.12.1973 (50) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Kaidi Tepaskind 02.03.1985 (39) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Martin Hirvoja 31.01.1977 (47) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
Stéphane Johane Lobbedey 26.01.1973 (51) | - | - | - | Perustaja (ilman panosta) |
2022 22.09.2023 | |
---|---|
Kokonaisliikevaihto | - |
Nettovoitto (tappio) kaudelle | - |
Voittomarginaali | - |
Käyttöomaisuus | 4 714 € |
Pysyvät vastaavat | - |
Kokonaisvarat | 4 714 € |
Lyhytaikaiset velat | 1 399 € |
Pitkäaikaiset velat | - |
Kokonaisvelat | - |
Osakepääoma | - |
Oma pääoma | - |
Työntekijöiden määrä | 0 |
Liikevaihto | Valtion verot | Työvoimaverot ja maksut | Työntekijät | |
---|---|---|---|---|
2023 Q3 | - | 334.6 € | 349.84 € | - |