Название
PTISI HoldCo OÜ
Регистрационный код
16710465
Тип
OÜ - Общество с ограниченной ответственностью
Статус
Зарегистрирована
Дата основания
04.04.2023 (1)
Финансовый год
01.01-31.12
Капитал
2 500.00 €
Деятельность
64201 - Деятельность холдинговых компаний
-
-
-
-
-
-
Представлено
Нет налоговых задолженностей
-
-
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Osaühing SILLEVER 10902442 | 100% - 2 500.00 EUR | - | - | |
Liivar Laos 05.07.1977 (47) | - | Член правления | Член высшего управленческого органа, т.е. член правления или наблюдательного совета | |
Hans-Sten Pisang 28.05.1986 (38) | - | Член правления | - | |
Omanikukonto: AARE-LAIDAR LAOS 30.06.1979 (45) | - | - | Косвенное владение | |
Anne Laos 26.06.1944 (80) | - | - | Косвенное владение | |
Ants Laos 21.10.1943 (81) | - | - | Косвенное владение | |
Liivi Laos 26.02.1972 (52) | - | - | Косвенное владение |
Владелец | Представитель | Выгодоприобретатель | Роли | |
---|---|---|---|---|
Saku Kodud OÜ 16742761 | 38% - 187.50 EUR | - | - | Основатель |
2023 30.06.2024 | |
---|---|
Общий доход | - |
Чистая прибыль (убыток) за период | 45 460 € |
Рентабельность | - |
Оборотные активы | 828 365 € |
Внеоборотные активы | 1 260 187 € |
Общие активы | 2 088 552 € |
Краткосрочные обязательства | 120 € |
Долгосрочные обязательства | - |
Общие обязательства | - |
Уставной капитал | - |
Собственный капитал | 2 088 432 € |
Сотрудники | 0 |